YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机

品质优良,工艺精湛,适用于各种行业,真正可靠的质量自然脱颖而出。

首页 / 产品中心 / 三相异步电动机 / YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机

三相异步电动机

  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机
  • YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机

YE2, YE3, YE4高效率三相异步电动机

机座号:63-355

额定功率:0.55kW-315kW

额定频率:50/60Hz

额定电压:380V/200-660V范围内任意电压

电机级数:2,4,6,8

工作环境:-15°C≤0≤40°C,不超过1000m

标准防护等级:IP55/更高防护等级

绝缘等级:F

冷却方式:ICO141

安装方式:B3/B5/B35/其他特殊安装方式

工作制:S1

15861132046

rylee@vmttech.com

技术规范 安装尺寸 常见问题 企业历史
YE3系列三相异步电动机符合GB18613-2012中规定的二级能效要求,以及IEC60034-30-2008标准的IE3能效等级。相比于普通电机,该电机的效率更高,是节能环保的首选。电机釆用先进的设计理念;成熟、精密的加工工艺;优质高端的原材料,具有结构紧凑、能效高、噪声低、振动小、运转平稳可靠、使用寿命长等特点。可广泛应用于风机、水泵、机床、压缩机运输机械等驱动各种通用机械设备。
型号 额定功率 额定转速(r/min) 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(N/M) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 重量(kg)
KW HP 380V 400V 415V
YE3-6312 0.18 0.24 2735 65.9 0.8 0.5 0.49 0.48 0.63 2.3 2.2 7 4
WE3-632-2 0.25 0.34 2735 69.7 0.81 0.7 0.64 0.62 0.87 2.3 2.2 7 4.5
YE3-711-2 0.37 0.5 2760 73.8 0.81 0.9 0.89 0.86 1.28 2.3 2.2 7 6.5
WE3-712-2 0.55 0.75 2760 77.8 0.82 1.3 1.24 1.2 1.9 2.3 2.2

7 7.5
YE3-801-2 0.75 1 2880 80.7 0.82 1.7 1.6 1.6 2.49 2.3 2.3 7 18.1
YE3-802-2 1.1 1.5 2880 82.7 0.83 2.4 2.3 2.2 3.65 2.2 2.3 7.3 19.5
YE3-90S-2 1.5 2 2895 84.2 0.84 3.2 3.1 3 4.95 2.2 2.3 7.6 23.3
YE3-90L-2 2.2 3 2895 85.9 0.85 4.6 4.3 4.2 7.26 2.2 2.3 7.6 27.1
YE3-100L-2 3 4 2895 87.1 0.87 6 5.7 5.5 9.9 2.2 2.3 7.8 38.8
YE3-112M-2 4 5.5 2905 88.1 0.88 7.8 7.4 7.2 13.1 2.2 2.3 8.3 48.3
YE3-132S1-2 5.5 7.5 2930 89.2 0.88 10.6 10.1 9.7 17.9 2 2.3 8.3 55.1
YE3-132S2-2 7.5 10 2930 90.1 0.88 14.4 13.7 13.2 24.4 2 2.3 7.9 69.2
YE3-160M1-2 11 15 2945 91.2 0.89 20.6 19.6 18.9 35.7 2 2.3 8.1 113
YE3-160M2-2 15 20 2945 91.9 0.89 27.9 26.5 25.5 48.6 2 2.3 8.1 123
YE3-160L-2 18.5 25 2940 92.4 0.89 34.2 32.5 31.3 60.1 2 2.3 8.2 142
YE3-180M-2 22 30 2955 92.7 0.89 40.5 38.5 37.1 71.1 2 2.3 8.2 182
YE3-200L1-2 30 40 2960 93.3 0.89 54.9 52.1 50.3 96.8 2 2.3 7.6 246
YE3-200L2-2 37 50 2960 93.7 0.89 67.4 64 61.7 119.4 2 2.3 7.6 265
YE3-225M-2 45 60 2965 94 0.9 80.8 76.8 74 144.9 2 2.3 7.7 323
YE3-250M-2 55 75 2970 94.3 0.9 98.5 93.5 90.2 176.9 2 2.3 7.7 413
YE3-280S-2 75 100 2975 94.7 0.9 133.7 127 122.4 240.8 1.8 2.3 7.1 546
YE3-280M-2 90 125 2975 95 0.9 159.9 151.9 146.4 288.9 1.8 2.3 7.1 569
VE3-315S-2 110 150 2975 95.2 0.9 195.1 185.3 178.6 352.8 1.8 2.3 7.1 897
YE3-315M-2 132 180 2978 95.4 0.9 233.6 221.9 213.9 423.3 1.8 2.3 7.1 1029
YE3-315L1-2 160 200 2978 95.6 0.91 279.4 265.5 255.9 512.8 1.8 2.3 7.2 1067
YE3-315L2-2 200 270 2980 95.8 0.91 348.6 331.1 319.2 640.9 1.8 2.2 7.2 1194
YE3-355M-2 250 340 2980 95.8 0.91 435.7 413.9 399 800.6 1.6 2.2 7.2 1685
YE3-355L-2 315 430 2982 95.8 0.91 549 521.5 502.7 1009 1.6 2.2 7.2 1734

型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流 (A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 重量(kg)
kW HP 380V 400V 415V
YE3-631-4 0.12 0.16 1330 64.8 0.72 0.4 0.37 0.36 0.86 2.1 2.2 6.6 4
YE3-632-4 0.18 0.24 1330 69.9 0.73 0.5 0.51 0.49 1.29 2.1 2.2 6.6 4.5
YE3-711-4 0.25 0.34 1350 73.5 0.74 0.7 0.66 0.64 1.77 2.1 2.2 6.6 6.5
YE3-712-4 0.37 0.5 1350 77.3 0.75 1 0.92 0.89 2.62 2.1 2.2 6.6 7.5
YE3-801-4 0.55 0.75 1400 80.8 0.75 1.4 1.3 1.3 3.75 2.4 2.3 5.2 17.6
YE3-802-4 0.75 1 1420 82.5 0.75 1.8 1.7 1.7 5.04 2.3 2.3 5.6 18.4
YE3-90S-4 1.1 1.5 1445 84.1 0.76 2.6 2.5 2.4 7.27 2.3 2.3 6.6 24.2
YE3-90L-4 1.5 2 1445 85.3 0.77 3.5 3.3 3.2 9.91 2.3 2.3 6.8 29.7
YE3-100L1-4 2.2 3 1435 86.7 0.81 4.8 4.5 4.4 14.6 2.3 2.3 7 41.5
YE3-100L2-4 3 4 1435 87.7 0.82 6.3 6 5.8 20 2.3 2.3 7.6 46
YE3-112M-4 4 5.5 1440 88.6 0.82 8.4 7.9 7.7 26.5 2.2 2.3 7.6 63.2
YE3-132S-4 5.5 7.5 1460 89.6 0.83 11.2 10.7 10.3 36 2 2.3 7.8 71.2
YE3-132M-4 7.5 10 1460 90.4 0.84 15 14.3 13.7 49.1 2 2.3 7.8 85.1
YE3-160M-4 11 15 1465 91.4 0.85 21.5 20.4 19.7 71.7 2.2 2.3 7.9 121
YE3-160L-4 15 20 1465 92.1 0.86 28.8 27.3 26.3 97.8 2.2 2.3 7.5 142
YE3-180M-4 18.5 25 1470 92.6 0.86 35.3 33.5 32.3 120.2 2 2.3 7.7 181
YE3-180L-4 22 30 1470 93 0.86 41.8 39.7 38.3 142.9 2 2.3 7.8 209
YE3-200L-4 30 40 1475 93.6 0.86 56.6 53.8 51.9 194.2 2 2.3 7.8 284
YE3-2255-4 37 50 1485 93.9 0.86 69.6 66.1 63.7 237.9 2 2.3 7.8 328
YE3-225M-4 45 60 1485 94.2 0.86 84.4 80.2 77.3 289.4 2 2.3 7.3 363
YE3-250M-4 55 75 1485 94.6 0.86 102.7 97.6 94.1 353.7 2.2 2.3 7.4 442
YE3-280S-4 75 100 1486 95 0.88 136.3 129.5 124.8 482 2 2.3 7.4 569
YE3-280M-4 90 125 1486 95.2 0.88 163.2 155.1 149.5 578.4 2 2.3 7.4 639
YE3-315S-4 110 150 1488 95.4 0.89 196.8 187 180.2 706 2 2.2 6.9 939
YE3-315M-4 132 180 1488 95.6 0.89 235.7 223.9 215.8 847.2 2 2.2 6.9 1033
YE3-315L1-4 160 200 1488 95.8 0.89 285.1 270.9 261.1 1027 2 2.2 7 1126
YE3-315L2-4 200 270 1490 96 0.9 351.7 334.1 322 1282 2 2.2 7 1238
YE3-355M-4 250 340 1490 96 0.9 439.6 417.7 402.6 1602 2 2.2 7.1 1830
YE3-355L-4 315 430 1490 96 0.9 553.9 526.2 507.2 2019 2 2.2 7.1 1950

型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 重量(kg)
kW HP 380V 400V 415V
YE3-711-6 0.18 0.24 860 63.9 0.66 0.6 0.62 0.59 2 1.9 1.9 6 6
YE3-712-6 0.25 0.34 860 68.6 0.68 0.8 0.77 0.75 2.78 1.9 1.9 6 7.5
YE3-801-6 0.37 0.5 890 62 0.7 1.3 1.2 1.2 3.97 1.9 2 4.7 15.2
YE3-802-6 0.55 0.75 890 73.6 0.72 1.6 1.5 1.4 5.9 1.9 2.1 4.7 16.6
YE3-90S-6 0.75 1 935 78.9 0.72 2 1.9 1.8 7.66 2 2.1 6 24.1
YE3-90L-6 1.1 1.5 945 81 0.73 2.8 2.7 2.6 11.1 2 2.1 6 25.7
YE3-100L-6 1.5 2 949 82.5 0.74 3.7 3.5 3.4 15.1 2 2.1 6.5 34.9
YE3-112M-6 2.2 3 955 84.3 0.74 5.4 5.1 4.9 22 2 2.1 6.6 54.2
YE3-132S-6 3 4 968 85.6 0.74 7.2 6.8 6.6 29.6 2 2.1 6.8 62.3
YE3-132M1-6 4 5.5 968 86.8 0.74 9.5 9 8.7 39.5 2 2.1 6.8 75.2
YE3-132M2-6 5.5 7.5 968 88 0.75 12.7 12 11.6 54.3 2 2.1 7 82.3
YE3-160M-6 7.5 10 970 89.1 0.79 16.2 15.4 14.8 73.8 2 2.1 7 112
YE3-160L-6 11 15 970 90.3 0.8 23.1 22 21.2 108.3 2 2.1 7.2 134
YE3-180L-6 15 20 978 91.2 0.81 30.9 29.3 28.2 146.5 2 2.1 7.3 197
YE3-200L1-6 18.5 25 980 91.7 0.81 37.8 36 34.7 180.3 2 2.1 7.3 234
YE3-200L2-6 22 30 980 92.2 0.81 44.8 42.5 41 214.4 2 2.1 7.4 251
YE3-225M-6 30 40 980 92.9 0.83 59.1 56.2 54.1 292.3 2 2.1 6.9 308
YE3-250M-6 37 50 985 93.3 0.84 71.7 68.1 65.7 358.7 2 2.1 7.1 383
YE3-280S-6 45 60 985 93.7 0.85 85.8 81.6 78.6 436.3 2 2 7.3 501
YE3-280M-6 55 75 985 94.1 0.86 103.3 98.1 94.6 533.2 2 2 7.3 573
YE3-3155-6 75 100 985 94.6 0.84 143.4 136.2 131.3 727.2 2 2 6.6 843
YE3-315M-6 90 125 988 94.9 0.85 169.5 161 155.2 869.9 2 2 6.7 941
YE3-315L1-6 110 150 988 95.1 0.85 206.8 196.4 189.3 1063 2 2 6.7 1017
YE3-315L2-6 132 180 988 95.4 0.86 244.5 232.2 223.8 1276 2 2 6.8 1121
YE3-355M1-6 160 200 990 95.6 0.86 295.7 280.9 270.7 1543 1.8 2 6.8 1715
YE3-355M2-6 200 270 990 95.8 0.87 364.6 346.4 333.8 1929 1.8 2 6.8 1846
YE3-355L-6 250 340 990 95.8 0.87 455.7 433 417.3 2412 1.8 2 6.8 2085




型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 重量(kg)
kW HP 380V 400V 415V
YE3-801-8 0.18 0.25 650 51 0.61 0.9 0.8 0.8 2.64 1.8 1.9 3.3 14.5
YE3-802-8 0.25 0.37 650 54 0.61 1.2 1.1 1.1 3.67 1.8 1.9 3.3 16.7
YE3-90S-8 0.37 0.5 675 62 0.61 1.5 1.4 1.4 5.23 1.8 1.9 4 28.2
YE3-90L-8 0.55 0.75 675 63 0.61 2.2 2.1 2 7.78 1.8 2 4 29.7
YE3-100L1-8 0.75 1 685 68.7 0.67 2.5 2.4 2.3 10.5 1.8 2 4 40
YE3-100L2-8 1.1 1.5 685 70.7 0.67 3.5 3.4 3.2 15.3 1.8 2 5 41.4
YE3-112M-8 1.5 2 695 72.8 0.71 4.4 4.2 4 20.6 1.8 2 5 57.5
YE3-132S-8 2.2 3 710 77.9 0.71 6 5.7 5.5 29.6 1.8 2 6 74.8
YE3-132M-8 3 4 710 78.9 0.73 7.9 7.5 7.2 40.4 1.8 2 6 89.1
YE3-160M1-8 4 5.5 725 79.9 0.73 10.4 9.9 9.5 52.7 1.9 2 6 101
YE3-160M2-8 5.5 7.5 725 82 0.74 13.8 13.1 12.6 72.4 1.9 2 6 126.5
YE3-160L-8 7.5 10 725 84 0.75 18.1 17.2 16.6 98.8 1.9 2 6 136
YE3-180L-8 11 15 735 86.4 0.75 25.8 24.5 23.6 142.9 2 2 6.5 198
YE3-200L-8 15 20 730 86.9 0.76 34.5 32.8 31.6 196.2 2 2 6.6 234
YE3-225S-8 18.5 25 730 89.1 0.76 41.5 39.4 38 242 1.9 2 6.6 284
YE3-225M-8 22 30 730 89.6 0.78 47.8 45.4 43.8 287.8 1.9 2 6.6 325
YE3-250M-8 30 40 735 90.4 0.79 63.8 60.6 58.4 389.8 1.9 2 6.5 425
YE3-280S-8 37 50 735 90.9 0.79 78.3 74.4 71.7 480.7 1.9 2 6.6 518
YE3-280M-8 45 60 735 91.4 0.79 94.7 90 86.7 584.7 1.9 2 6.6 582
YE3-315S-8 55 75 735 92.3 0.8 113.2 107.5 103.6 714.6 1.8 2 6.6 852
YE3-315M-8 75 100 735 93.2 0.8 152.8 145.2 139.9 974.5 1.8 2 6.2 952
YE3-315L1-8 90 125 735 93.5 0.8 182.8 173.7 167.4 1169 1.8 2 6.4 1040
YE3-315L2-8 110 150 735 93.5 0.82 218 207.1 199.6 1429 1.8 2 6.4 1056
YE3-355M1-8 132 180 740 93.8 0.82 260.8 247.7 238.8 1704 1.8 2 6.4 1784
YE3-355M2-8 160 200 740 94 0.82 315.4 299.6 288.8 2065 1.8 2 6.4 1941
YE3-355L-8 200 270 740 94.2 0.83 388.7 369.2 355.9 2581 1.8 2 6.4 2026
行业深耕20年

我们是一家专业的电机制造商

常州维可利多机械科技有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产与智能检测,智能电机性能测试设备已有10余台。

公司主要产品有减速机专用电机、YS系列分马力电机、YE3、YE4高效节能电机、YEJ制动电机、YVP变频电机、YBX3防爆电机、YFB3粉尘防爆电机、超高效率异步起动永磁同步电动机系列、超高效率变频驱动永磁同步电机、铝壳系列电机及各种特殊技术要求电机。产品广泛用于冶金、机械、煤矿、石油、化工、电力、水利、环保等行业。

公司已先后通过3C认证、CQC认证、CE认证、防爆合格证。公司生产经营管理机制与质量检测手段均已健全,已被列为江苏省民营科技企业。

常州维可利多机械科技有限公司始终坚持以“精心设计、优质高效、恪守信誉、用户第一”为宗旨,以“服务社会、勇于创新、开拓前进”为企业准则,全心全意为用户服务。

资质认证

我们提供专业的OEM和ODM服务,以满足您的需求。

新闻资讯

  • 为您提供最新企业和行业资讯。。。

    常州永转电机有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产...

    阅读全文
  • 为您提供最新企业和行业资讯。。。

    常州永转电机有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产...

    阅读全文
  • 为您提供最新企业和行业资讯。。。

    常州永转电机有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产...

    阅读全文