YEJ制动电机

品质优良,工艺精湛,适用于各种行业,真正可靠的质量自然脱颖而出。

首页 / 产品中心 / 三相异步电动机 / YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机

三相异步电动机

  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机
  • YEJ制动电机

YEJ制动电机

机座号:63-355

额定功率:0.37kW-315kW

额定频率:50/60Hz

额定电压:380V/200-660V范围内任意电压

电机级数:2,4,6,8

工作环境:-15°C≤0≤40°C,不超过1000m

标准防护等级:IP55/更高防护等级

绝缘等级:F

冷却方式:ICO141

安装方式:B3/B5/B35/其他特殊安装方式

工作制:S1

15861132046

rylee@vmttech.com

技术规范 安装尺寸 常见问题 企业历史
YEJ系列制动电机是全封闭且具有附加圆盘型直流制动器的三相异步电动机。它具有制动迅速、结构简单、可靠性高、通用性强等优点。此外,制动器具有人工释放结构,被广泛运用于各种需要调速且快速停止,准确定位、往复启动、频繁启动、防止滑行的各种机械设备中做主传动和辅助传动之用。如在启动运输机械中用于提升和行走机械的拖动,各类金属切削机床、印刷机、锻压机、水泥搅拌机、木工机械、造纸机械、橡胶塑料机械和纺织机械等的拖动。
型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 静制动力矩 空载时间不大于 (s) 制动器功率(W) 噪音(A) 重量(kg)
kW HP
YEJ-711-2 0.37 0.5 2740 69.5 0.81 1 1.3 2.3 2.3 6 4 0.15 30 61 9
YEJ-712-2 0.55 0.75 2740 74.1 0.82 1.4 1.9 2.3 2.3 6 4 0.15 30 61 9.5
YEJ-801-2 0.75 1 2875 77.4 0.83 1.8 2.49 2.3 2.3 6.8 7.5 0.2 45 67 12.7
YEJ-802-2 1.1 1.5 2875 79.6 0.83 2.5 3.65 2.3 2.3 7.1 7.5 0.2 45 71 13.5
YEJ-90S-2 1.5 2 2890 81.3 0.84 3.3 4.96 2.3 2.3 7.3 15 0.2 50 75 16.3
YEJ-90L-2 2.2 3 2890 83.2 0.85 4.7 7.27 2.3 2.3 7.6 15 0.2 50 75 18
YEJ-100L-2 3 4 2891 84.6 0.87 6.2 9.91 2.2 2.3 7.8 30 0.2 65 79 27
YEJ-112M-2 4 5.5 2914 85.8 0.88 8 13.1 2.2 2.3 8.1 40 0.25 70 79 37
YEJ-132S1-2 5.5 7.5 2937 87 0.86 11.2 17.9 2.2 2.3 8.2 75 0.25 95 83 49.1
YEJ-132S2-2 7.5 10 2940 88.1 0.88 14.7 24.4 2.2 2.3 7.8 75 0.25 95 83 54.5
YEJ-160M1-2 11 15 2930 89.4 0.89 21 35.9 2.2 2.3 7.9 150 0.35 110 87 84.2
YEJ-160M2-2 15 20 2930 90.3 0.89 28.4 48.9 2.2 2.3 7.9 150 0.35 110 87 93
YEJ-160L-2 18.5 25 2937 90.9 0.89 34.7 60.2 2.2 2.3 8 150 0.35 110 87 103.5
YEJ-180M-2 22 30 2940 91.3 0.88 41.6 71.5 2.2 2.3 8.1 200 0.35 150 92 207
YEJ-200-L1-2 30 40 2950 92 0.88 56.3 97.1 2 2.3 7.5 300 0.45 200 92 253
YEJ-200L2-2 37 50 2950 92.5 0.89 68.3 119.8 2 2.3 7.5 300 0.45 200 95 265
YEJ-225M-2 45 60 2960 92.9 0.89 82.7 145.2 2.2 2.3 7.5 450 0.45 200 97 372
YEJ-250M-2 55 75 2965 93.2 0.9 99.6 177.2 2.2 2.3 7.6 600 0.5 210 99 472
YEJ-710-4 0.18 0.25 1330 64 0.66 0.65 1.3 2.4 2.4 6 4 0.15 30 53 7.5
YEJ-711-4 0.25 0.37 1330 67 0.68 0.83 1.8 2.4 2.4 6 4 0.15 30 53 9

型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 静制动力矩 空载时间不大于 (s) 制动器功率(W) 噪音(A) 重量(kg)
kW HP
YEJ-712-4 0.37 0.5 1330 69.5 0.72 1.12 2.66 2.4 2.4 6 4 0.15 30 53 9.5
YEJ-713-4 0.55 0.75 1390 73.5 0.73 1.56 3.78 2.4 2.4 6 4 0.15 30 55 10
YEJ-714-4 0.75 1 1390 75.5 0.75 2.01 5.15 2.3 2.4 6 4 0.15 30 55 11
YEJ-801-4 0.55 0.75 1400 77.1 0.75 1.45 3.75 2.3 2.3 5.2 7.5 0.2 45 61 13.4
YEJ-802-4 0.75 1 1400 79.6 0.76 1.88 5.12 2.4 2.5 5 7.5 0.2 45 61 14.8
YEJ-90S-4 1.1 1.5 1440 81.4 0.77 2.67 7.3 2.4 2.5 6 15 0.2 50 67 16.5
YEJ-90L-4 1.5 2 1445 82.8 0.77 3.57 9.91 2.7 3 6.8 15 0.2 50 67 18.3
YEJ-100L1-4 2.2 3 1440 84.3 0.81 4.9 14.6 2.7 3 7 30 0.2 65 70 26.8
YEJ-100L2-4 3 4 1440 85.5 0.82 6.5 19.9 2.6 2.8 7 30 0.2 65 70 29.5
YEJ-112M-4 4 5.5 1445 86.6 0.82 8.56 26.4 2.6 2.8 7.5 40 0.25 70 74 37.5
YEJ-132S-4 5.5 7.5 1455 87.7 0.83 11.5 36.1 2.2 2.8 6.4 75 0.25 95 78 51.5
YEJ-132M-4 7.5 10 1455 88.7 0.84 15.3 49.2 2.2 2.8 7 75 0.25 95 78 57.5
YEJ-160M-4 11 15 1450 89.8 0.84 22.2 72 2.1 2.8 69 150 0.35 110 82 87.5
YEJ-160L-4 15 20 1460 90.6 0.85 29.6 98.1 2.1 2.8 7.5 150 0.35 110 82 100.6
YEJ-180M-4 18.5 25 1470 91.2 0.86 35.8 120.2 2.1 2.8 7.8 200 0.35 150 82 168
YEJ-180L-4 22 30 1470 91.6 0.86 42.4 142.9 2.1 2.8 7.5 200 0.35 150 82 188
YEJ-200L-4 30 40 1470 92.3 0.86 57.4 194.9 2 2.5 7.1 300 0.45 200 84 267
YEJ-225S-4 37 50 1480 92.7 0.87 69.7 238.8 2 2.5 7.5 450 0.45 200 84 322
YEJ225M-4 45 60 1480 93.1 0.87 84.4 290.4 2 2.5 7.6 450 0.45 200 84 341
YEJ-250M-4 55 75 1480 93.5 0.87 102.7 354.9 1.8 2.2 7.3 600 0.5 210 87 443

型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流is/in 静制动力矩 空载时间不大于 (s) 制动器功率(W) 噪音(A) 重量(kg)
kW HP
YEJ-711-6 0.18 0.25 850 59 0.61 0.76 2.02 2 2 5.5 4 0.15 30 53 8.5
YEJ-712-6 0.25 0.37 850 63 0.62 0.97 2.81 2 5.5 4 0.15 30 53 9
YEJ-801-6 0.37 0.5 885 67.6 0.7 1.2 4 1.9 2 4.7 7.5 0.2 45 55 12.9
YEJ-802-6 0.55 0.75 885 73.1 0.72 1.6 5.9 1.9 2.1 4.7 7.5 0.2 45 55 14.4
YEJ-90S-6 0.75 1 934 75.9 0.72 2.1 7.7 2 2.1 5.8 15 0.2 50 61 16.6
YEJ-90L-6 1.1 1.5 945 78.1 0.72 3 11.1 2 2.1 5.9 15 0.2 50 65 18.2
YEJ-100L-6 1.5 2 945 79.8 0.75 3.8 15.2 2 2.1 5.9 30 0.2 65 67 29
YEJ-112M-6 2.2 3 960 81.8 0.76 5.4 21.9 2 2.1 6.2 40 0.25 70 67 36.2
YEJ-132S-6 3 4 964 83.3 0.76 7.2 29.74 2 2.1 6.4 75 0.25 95 71 50.2
YEJ-132M1-6 4 5.5 965 84.6 0.76 9.5 39.6 2 2.1 6.6 75 0.25 95 71 53
YEJ-132M2-6 5.5 7.5 965 86 0.77 12.6 54.4 2 2.1 6.8 75 0.25 95 71 57.2
YEJ-160M-6 7.5 10 970 87.2 0.78 16.8 73.8 2 2.1 6.8 150 0.35 110 75 85.6
YEJ-160L-6 11 15 970 88.7 0.78 24.2 108.3 2 2.1 6.9 150 0.35 110 75 90
YEJ-180L-6 15 20 975 89.7 0.81 31.4 146.9 2 2.1 7.3 200 0.35 150 78 180
YEJ-200L1-6 18.5 25 980 90.4 0.81 38.4 180.3 2 2.1 7.2 300 0.45 200 78 243
YEJ-200L2-6 22 30 980 90.9 0.83 44.3 214.4 2 2.1 7.3 300 0.45 200 78 257
YEJ-225M-6 30 40 980 91.7 0.84 59.2 292.3 2 2.1 6.8 450 0.45 200 81 330
YEJ-250M-6 37 50 980 92.2 0.86 70.9 360.6 2 2.1 7 600 0.5 210 84 429
YEJ711-8 9 0.12 600 49 0.52 0.54 1.43 1.8 1.9 4.5 4 0.15 30 51 9.5
YEJ-712-8 0.12 0.18 600 52 0.52 0.67 1.91 1.8 1.9 4.5 4 0.15 30 51 10

型号 额定功率 额定转速 效率(%) 功率因素 额定电流(A) 额定转矩(NM) 堵转转矩/额定转矩Tsn/Tn 最大转矩/额度转矩Tmax/Tn 堵转电流/额度电流 静制动力矩 空载时间不大于 (s) 制动器功率(W) 噪音(A) 重量(kg)
kW HP
YEJ-801-8 0.18 0.25 650 45.9 0.61 0.98 2.64 1.8 1.9 3.3 7.5 0.2 45 52 11.5
YEJ-802-8 0.25 0.37 650 50.6 0.61 1.23 3.67 1.8 1.9 3.3 7.5 0.2 45 52 12
YEJ-90S-8 0.37 0.5 675 56.1 0.61 1.64 5.23 1.8 1.9 4 15 0.2 50 56 16
YEJ-90L-8 0.55 0.75 675 61.7 0.61 2.22 7.78 1.8 2 4 15 0.2 50 56 19
YEJ-100L1-8 0.75 1 685 66.2 0.67 2.57 10.5 1.8 2 4 30 0.2 65 59 29
YEJ-100L2-8 1.1 1.5 685 70.8 0.67 3.52 15.3 1.8 2 5 30 0.2 65 59 31.1
YEJ-112M-8 1.5 2 695 74.1 0.7 4.39 20.6 1.8 2 5 40 0.25 70 61 38.2
YEJ-132S-8 2.2 3 710 77.6 0.71 6.07 29.6 1.8 2 6 75 0.25 95 66 50.3
YEJ-132M-8 3 4 710 80 0.73 7.81 40.4 1.8 2 6 75 0.25 95 66 55
YEJ-160M1-8 4 5.5 725 81.9 0.73 10.2 52.7 1.9 2 6 150 0.35 110 69 83.5
YEJ-160M2-8 5.5 7.5 725 83.8 0.74 13.5 72.4 1.9 2 6 150 0.35 110 69 91
YEJ-160L-8 7.5 10 725 85.3 0.75 17.8 98.8 1.9 2 6 150 0.35 110 72 100.2
YEJ-180L-8 11 15 735 86.9 0.75 25.6 142.9 2 2 6.5 200 0.35 150 72 208
YEJ-200L-8 15 20 730 88 0.76 34.1 196.2 2 2 6.6 300 0.45 200 75 258
YEJ-225S-8 18.5 25 730 88.6 0.76 41.7 242 1.9 2 6.6 450 0.45 200 75 683
YEJ-225M-8 22 30 730 89.1 0.79 47.5 287.8 1.9 2 6.6 450 0.45 200 75 351
YEJ-250M-8 30 40 735 89.8 0.79 64.3 389.8 1.9 2 6.5 600 0.5 210 78 465
行业深耕20年

我们是一家专业的电机制造商

常州维可利多机械科技有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产与智能检测,智能电机性能测试设备已有10余台。

公司主要产品有减速机专用电机、YS系列分马力电机、YE3、YE4高效节能电机、YEJ制动电机、YVP变频电机、YBX3防爆电机、YFB3粉尘防爆电机、超高效率异步起动永磁同步电动机系列、超高效率变频驱动永磁同步电机、铝壳系列电机及各种特殊技术要求电机。产品广泛用于冶金、机械、煤矿、石油、化工、电力、水利、环保等行业。

公司已先后通过3C认证、CQC认证、CE认证、防爆合格证。公司生产经营管理机制与质量检测手段均已健全,已被列为江苏省民营科技企业。

常州维可利多机械科技有限公司始终坚持以“精心设计、优质高效、恪守信誉、用户第一”为宗旨,以“服务社会、勇于创新、开拓前进”为企业准则,全心全意为用户服务。

资质认证

我们提供专业的OEM和ODM服务,以满足您的需求。

新闻资讯

  • 为您提供最新企业和行业资讯。。。

    常州永转电机有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产...

    阅读全文
  • 为您提供最新企业和行业资讯。。。

    常州永转电机有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产...

    阅读全文
  • 为您提供最新企业和行业资讯。。。

    常州永转电机有限公司成立于2006年,资本8000万元,年生产电机30万台。公司具有雄厚的技术力量,转子生产线采用智能化机器人生产线,定子加工已采用自动化生产线与智能化检测,整机装配已实行半自动化生产...

    阅读全文